夸克日报内容推荐算法
广州市动悦信息技术有限公司
- 备案号
- 网信算备440105974095302240017号
- 算法类型
- 个性化推送类
- 备案状态
- 上线备案
- 备案时间
- 2024年4月1日
- 省份
- 广东
- 所属行业
- 人工智能大模型研发与端侧智能应用落地
- 统一社会信用代码
- —
同主体其他算法备案
| 网信算备440105974095302250029号 | 造点AI内容推荐算法 | 广州市动悦信息技术有限公司 | 个性化推送类 | 2025/11/01 | 广东 |
| 网信算备440105974095301250081号 | 夸克学习AI搜题生成算法 | 广州市动悦信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2025/08/01 | 广东 |
| 网信算备440105974095301250073号 | 造点AI多模生成算法 | 广州市动悦信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2025/06/01 | 广东 |
| 网信算备440105974095301240053号 | 夸克健康助手生成算法 | 广州市动悦信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/08/01 | 广东 |
| 网信算备440105974095301240061号 | CueMe助手生成算法 | 广州市动悦信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/08/01 | 广东 |
| 网信算备440105974095301240045号 | 夸克人像图片编辑和美化算法 | 广州市动悦信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/06/01 | 广东 |
| 网信算备440105974095304240019号 | 夸克通用搜索引擎算法 | 广州市动悦信息技术有限公司 | 信息检索类 | 2024/04/01 | 广东 |
| 网信算备440105974095305240015号 | 夸克风险文本及图像识别算法 | 广州市动悦信息技术有限公司 | 内容过滤类 | 2024/04/01 | 广东 |
| 网信算备440105974095305240023号 | 夸克内容安全算法 | 广州市动悦信息技术有限公司 | 内容过滤类 | 2024/04/01 | 广东 |
| 网信算备440105974095301240037号 | 夸克图像智能擦除算法 | 广州市动悦信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/02/01 | 广东 |
免责声明:本站备案名录由公开信息整理汇总,仅供检索与参考,不构成法律意见,亦不代表主管部门官方公示。具体以网信部门及相关主管机关的正式公告为准。