阿里云视觉智能开放平台生成式动漫化卡通化算法
通义云启(杭州)信息技术有限公司
- 备案号
- 网信算备330106003156001240041号
- 算法类型
- 生成合成类
- 备案状态
- 上线备案
- 备案时间
- 2024年4月1日
- 省份
- 浙江
- 所属行业
- 人工智能大模型研发与政企数智化转型服务(聚焦政务、公共采购等垂直领域的AI芯片、大模型及智能体应用)
- 统一社会信用代码
- —
本记录属于「生成合成类」算法,与深度合成服务算法备案专题相关。
同主体其他算法备案
| 网信算备330106003156001260111号 | 通义多模态交互图像生成算法 | 通义云启(杭州)信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2026/05/01 | 浙江 |
| 网信算备330106003156001240091号 | 通义万相视频生成算法 | 通义云启(杭州)信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/12/01 | 浙江 |
| 网信算备330106003156001240083号 | 云码智能内容生成算法 | 通义云启(杭州)信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/10/01 | 浙江 |
| 网信算备330106003156001240075号 | 通义声音驱动单图人像视频生成算法 | 通义云启(杭州)信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/08/01 | 浙江 |
| 网信算备330106003156001240067号 | 阿里云人工智能平台AI写真算法 | 通义云启(杭州)信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/06/01 | 浙江 |
| 网信算备330106003156001240105号 | 阿里云云安全中心智能助手内容生成算法 | 通义云启(杭州)信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/04/01 | 浙江 |
| 网信算备330106003156001240025号 | 阿里云视觉智能开放平台虚拟试衣算法 | 通义云启(杭州)信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/04/01 | 浙江 |
| 网信算备330106003156001240033号 | 阿里云视觉智能开放平台图像修复生成算法 | 通义云启(杭州)信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/04/01 | 浙江 |
| 网信算备330106003156001240017号 | 阿里云视觉智能开放平台人物视频生成算法 | 通义云启(杭州)信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/04/01 | 浙江 |
| 网信算备330106003156001240059号 | 阿里云视觉智能开放平台人物写真算法 | 通义云启(杭州)信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/04/01 | 浙江 |
免责声明:本站备案名录由公开信息整理汇总,仅供检索与参考,不构成法律意见,亦不代表主管部门官方公示。具体以网信部门及相关主管机关的正式公告为准。