首因涉案未成年人再犯罪预测算法
南京首因教育科技有限公司
- 备案号
- 网信算备320106560948801250063号
- 算法类型
- 生成合成类
- 备案状态
- 上线备案
- 备案时间
- 2024年4月1日
- 省份
- 江苏
- 所属行业
- 人工智能大模型研发与多智能体构建及行业应用服务
- 统一社会信用代码
- —
本记录属于「生成合成类」算法,与深度合成服务算法备案专题相关。
同主体其他算法备案
| 网信算备320106560948801240019号 | 首因帮教未成年人娱乐场所监控人脸识别算法 | 南京首因教育科技有限公司 | 生成合成类 | 2024/12/01 | 江苏 |
| 网信算备320106560948802240023号 | 首因帮教小程序好友推荐算法 | 南京首因教育科技有限公司 | 个性化推送类 | 2024/12/01 | 江苏 |
| 网信算备320106560948806240027号 | 首因基坑降水监测算法 | 南京首因教育科技有限公司 | 调度决策类 | 2024/12/01 | 江苏 |
| 网信算备320106560948806240035号 | 首因施工噪声与振动监测算法 | 南京首因教育科技有限公司 | 调度决策类 | 2024/12/01 | 江苏 |
| 网信算备320106560948802240031号 | 首因涉案未成年人矫治教育视频推荐算法 | 南京首因教育科技有限公司 | 个性化推送类 | 2024/12/01 | 江苏 |
| 网信算备320106560948801240027号 | 首因水下施工场景视频图像识别算法 | 南京首因教育科技有限公司 | 生成合成类 | 2024/12/01 | 江苏 |
| 网信算备320106560948806240019号 | 首因帮教小程序用户行为日志异常检测算法 | 南京首因教育科技有限公司 | 调度决策类 | 2024/12/01 | 江苏 |
| 网信算备320106560948802240015号 | Ai帮教平台智能帮教推荐算法 | 南京首因教育科技有限公司 | 个性化推送类 | 2024/12/01 | 江苏 |
| 网信算备320106560948801240043号 | 首因涉案未成年人心理辅导记录分析算法 | 南京首因教育科技有限公司 | 生成合成类 | 2024/04/01 | 江苏 |
| 网信算备320106560948801250055号 | 首因涉案未成年人在校行为识别算法 | 南京首因教育科技有限公司 | 生成合成类 | 2024/04/01 | 江苏 |
免责声明:本站备案名录由公开信息整理汇总,仅供检索与参考,不构成法律意见,亦不代表主管部门官方公示。具体以网信部门及相关主管机关的正式公告为准。