中移动视频多模态识别算法
中移动信息技术有限公司
- 备案号
- 网信算备110114185848001240017号
- 算法类型
- 生成合成类
- 备案状态
- 上线备案
- 备案时间
- 2024年10月1日
- 省份
- 北京
- 所属行业
- 软件和信息技术服务业
- 统一社会信用代码
- —
本记录属于「生成合成类」算法,与深度合成服务算法备案专题相关。
同主体其他算法备案
| 网信算备110114185848001250095号 | 中移动财务大模型算法 | 中移动信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2025/06/01 | 北京 |
| 网信算备110114185848001250087号 | 中移动供应链大模型算法 | 中移动信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2025/06/01 | 北京 |
| 网信算备110114185848001250079号 | 中移动通用审计行业大模型算法 | 中移动信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2025/02/01 | 北京 |
| 网信算备110114185848001240025号 | 九天营销服务大模型算法 | 中移动信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/10/01 | 北京 |
| 网信算备110114185848001240041号 | 九天文思办公大模型算法 | 中移动信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/10/01 | 北京 |
| 网信算备110114185848001240067号 | 九天川流出行大模型算法 | 中移动信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/10/01 | 北京 |
| 网信算备110114185848001240033号 | 中移动IT运维大模型算法 | 中移动信息技术有限公司 | 生成合成类 | 2024/10/01 | 北京 |
免责声明:本站备案名录由公开信息整理汇总,仅供检索与参考,不构成法律意见,亦不代表主管部门官方公示。具体以网信部门及相关主管机关的正式公告为准。