豆包企业版声音复刻模型算法
北京抖音信息服务有限公司
- 备案号
- 网信算备110108823483901250249号
- 算法类型
- 生成合成类
- 备案状态
- 上线备案
- 备案时间
- 2025年10月1日
- 省份
- 北京
- 所属行业
- 移动互联网业务运营与互联网信息服务
- 统一社会信用代码
- —
本记录属于「生成合成类」算法,与深度合成服务算法备案专题相关。
同主体其他算法备案
| 网信算备110108823483901260251号 | 豆包企业版同声传译模型算法 | 北京抖音信息服务有限公司 | 生成合成类 | 2026/05/01 | 北京 |
| 网信算备110108823483901250231号 | 豆包企业版语音播客模型算法 | 北京抖音信息服务有限公司 | 生成合成类 | 2025/10/01 | 北京 |
| 网信算备110108823483901250223号 | 飞书智能体平台生成算法 | 北京抖音信息服务有限公司 | 生成合成类 | 2025/08/01 | 北京 |
| 网信算备110108823483901250215号 | 飞书多维表格AI字段捷径大模型算法 | 北京抖音信息服务有限公司 | 生成合成类 | 2025/04/01 | 北京 |
| 网信算备110108823483901250193号 | 飞书知识问答智能生成算法 | 北京抖音信息服务有限公司 | 生成合成类 | 2025/04/01 | 北京 |
| 网信算备110108823483901250185号 | 飞书智能客服算法 | 北京抖音信息服务有限公司 | 生成合成类 | 2025/04/01 | 北京 |
| 网信算备110108823483901250207号 | 飞书智能会议纪要生成算法 | 北京抖音信息服务有限公司 | 生成合成类 | 2025/04/01 | 北京 |
| 网信算备110108823483901250177号 | 豆包企业版实时语音模型算法 | 北京抖音信息服务有限公司 | 生成合成类 | 2025/02/01 | 北京 |
| 网信算备110108823483901250169号 | 豆包企业版3D模型算法 | 北京抖音信息服务有限公司 | 生成合成类 | 2025/02/01 | 北京 |
| 网信算备110108823483901240149号 | 豆包音乐大模型算法 | 北京抖音信息服务有限公司 | 生成合成类 | 2024/12/01 | 北京 |
免责声明:本站备案名录由公开信息整理汇总,仅供检索与参考,不构成法律意见,亦不代表主管部门官方公示。具体以网信部门及相关主管机关的正式公告为准。