腾讯云媒体处理AI智能擦除算法
腾讯云计算(北京)有限责任公司
- 备案号
- 网信算备110108306369201250057号
- 算法类型
- 生成合成类
- 备案状态
- 上线备案
- 备案时间
- 2025年4月1日
- 省份
- 北京
- 所属行业
- 云计算与云服务(云服务器、云数据库、CDN、大数据、人工智能等企业级云解决方案)
- 统一社会信用代码
- —
本记录属于「生成合成类」算法,与深度合成服务算法备案专题相关。
同主体其他算法备案
| 网信算备110108306369201260077号 | 腾讯云Youtu生成合成算法 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 生成合成类 | 2025/10/01 | 北京 |
| 网信算备110108306369201250065号 | 腾讯电子签生成合成算法 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 生成合成类 | 2025/04/01 | 北京 |
| 网信算备110108306369201240037号 | 腾讯玄武实验室安全文本生成算法 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 生成合成类 | 2024/06/01 | 北京 |
| 网信算备110108306369201240045号 | 混元金融大模型算法 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 生成合成类 | 2024/06/01 | 北京 |
| 网信算备110108306369201240029号 | 腾讯问卷AI助手算法 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 生成合成类 | 2024/04/01 | 北京 |
| 网信算备110108306369201240011号 | 腾讯云智绘图片背景替换算法 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 生成合成类 | 2024/02/01 | 北京 |
免责声明:本站备案名录由公开信息整理汇总,仅供检索与参考,不构成法律意见,亦不代表主管部门官方公示。具体以网信部门及相关主管机关的正式公告为准。