九天医疗问诊助手自然语言交互算法
中国移动通信有限公司研究院
- 备案号
- 网信算备110102864826301250085号
- 算法类型
- 生成合成类
- 备案状态
- 上线备案
- 备案时间
- 2025年1月1日
- 省份
- 北京
- 统一社会信用代码
- 9111010279160212X8
- 国标行业
- 科学研究和技术服务业研究和试验发展M · 73
本记录属于「生成合成类」算法,与深度合成服务算法备案专题相关。
同主体其他算法备案
| 网信算备110102864826301240073号 | 九天结构化数据建模算法 | 中国移动通信有限公司研究院 | 生成合成类 | 2024/10/01 | 北京 |
| 网信算备110102864826301240057号 | 九天语音识别算法 | 中国移动通信有限公司研究院 | 生成合成类 | 2024/08/01 | 北京 |
| 网信算备110102864826301240049号 | 九天声纹识别算法 | 中国移动通信有限公司研究院 | 生成合成类 | 2024/08/01 | 北京 |
| 网信算备110102864826301240065号 | 九天语音合成算法 | 中国移动通信有限公司研究院 | 生成合成类 | 2024/08/01 | 北京 |
| 网信算备110102864826301240031号 | 九天多模态理解算法 | 中国移动通信有限公司研究院 | 生成合成类 | 2024/06/01 | 北京 |
| 网信算备110102864826301240023号 | 九天AIGC视觉生成算法 | 中国移动通信有限公司研究院 | 生成合成类 | 2024/06/01 | 北京 |
| 网信算备110102864826301240015号 | 九天自然语言交互算法 | 中国移动通信有限公司研究院 | 生成合成类 | 2024/02/01 | 北京 |
免责声明:本站备案名录由公开信息整理汇总,仅供检索与参考,不构成法律意见,亦不代表主管部门官方公示。具体以网信部门及相关主管机关的正式公告为准。